| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅斯 | 32 | 19 | 8 | 5 | +28 | 65 |
| 2 | 洛里昂 | 32 | 18 | 9 | 5 | +24 | 63 |
| 3 | 巴黎FC | 32 | 17 | 8 | 7 | +18 | 59 |
| 4 | 甘冈 | 32 | 15 | 10 | 7 | +12 | 55 |
| 5 | 敦刻尔克 | 32 | 15 | 8 | 9 | +9 | 53 |
| 6 | 巴斯蒂亚 | 32 | 13 | 12 | 7 | +6 | 51 |
| 7 | 拉瓦勒 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 |
| 8 | 昂纳西 | 32 | 12 | 9 | 11 | +1 | 45 |
| 9 | 亚眠 | 32 | 11 | 10 | 11 | -2 | 43 |
| 10 | 克莱蒙 | 32 | 10 | 12 | 10 | -3 | 42 |
| 11 | 卡昂 | 32 | 10 | 11 | 11 | -4 | 41 |
| 12 | 波尔多 | 32 | 10 | 10 | 12 | -5 | 40 |
| 13 | 格勒诺布尔 | 32 | 9 | 11 | 12 | -6 | 38 |
| 14 | 罗德兹 | 32 | 8 | 12 | 12 | -8 | 36 |
| 15 | 红星 | 32 | 8 | 10 | 14 | -12 | 34 |
| 16 | 特鲁瓦 | 32 | 7 | 11 | 14 | -14 | 32 |
| 17 | 阿雅克肖 | 32 | 7 | 10 | 15 | -16 | 31 |
| 18 | 奎维利 | 32 | 6 | 9 | 17 | -20 | 27 |
| 19 | 瓦朗谢讷 | 32 | 5 | 11 | 16 | -23 | 26 |
| 20 | 尼姆 | 32 | 4 | 10 | 18 | -27 | 22 |
2024-2025赛季法乙联赛共有20支球队参赛,进行38轮双循环较量。前2名直接升入法甲,第3至第5名参加升级附加赛;第17名参加降级附加赛,第18至第20名直接降入法丙。目前联赛已进行至第32轮,冲级与保级形势日益白热化。
梅斯 以65分领跑,攻防两端表现稳健,近期取得4连胜,冲甲势头凶猛。洛里昂 63分紧随其后,客场战斗力极强,是本赛季法乙客场拿分最多的球队。两队基本锁定了两个直接升级席位。
巴黎FC、甘冈 和 敦刻尔克 分列3-5位,处于升级附加赛区,与第6名巴斯蒂亚有6分以上差距,附加赛资格较为稳固,但最终排名仍存变数。
降级区内,尼姆 仅积22分垫底,距离安全线已有9分差距,保级希望渺茫。瓦朗谢讷 和 奎维利 同处降级区,但距离第16名特鲁瓦分别只有6分和5分差距,仍有一线生机。阿雅克肖 身处降级附加赛位置(第17名),与身后的奎维利仅差4分,保级压力巨大。
最后6轮比赛,每场都是决战。特鲁瓦、阿雅克肖、奎维利三支球队将展开激烈的“保级三国杀”。